¿Qué equipos sacan al asesino en Lionel Messi? ¿Qué equipos son su kryptonita?
Lionel Messi ha jugado 167 partidos europeos a lo largo de los años con el Barcelona y el Paris Saint-Germain, todos en la UEFA Champions League y la Supercopa de la UEFA, anotando 132 goles en encuentros con 46 clubes diferentes. ¿Disfruta enfrentándose a algunos equipos más que a otros?
• Messi ha marcado 132 goles en 14.005 minutos de fútbol europeo; eso es un gol cada 106 minutos y seis segundos en promedio.
• El argentino se ha enfrentado a 46 clubes diferentes en Europa (de 19 países), y sólo ha fallado a cuatro de marcar: Atlético, Inter, Rubin Kazan y Udinese. Atlético e Inter son los equipos a los que Messi lleva más tiempo sin marcar: 360 minutos en competición UEFA.
Anuncio
• El Chelsea es el equipo al que más minutos ha jugado Messi (835 en diez partidos); No marcó en sus primeros 730 minutos frente a los Blues, pero marcó tres veces en dos partidos contra ellos en 2017/18.
• El único otro equipo al que se enfrentó diez veces en Europa con el Barcelona fue su actual club, el París, con un total de seis goles en 794 minutos.
• El portero que lleva más tiempo sin recibir un gol contra Messi en Europa es Júlio César del Inter (270 minutos), aunque Sergei Ryzhikov del Rubin Kazan puede sentir que tiene el derecho moral a ese título. Estuvo invicto en 237 minutos ante Messi; esa racha fue de cuatro partidos frente a los tres de Júlio César.
Anuncio
• Messi ha marcado más goles contra el Arsenal que cualquier otro equipo en competición UEFA: nueve en 537 minutos en seis partidos. En promedio, eso es un gol cada 59 minutos y 40 segundos.
• Su rival más dócil es el Bayer Leverkusen: Messi le ha metido siete goles en 270 minutos, a razón de uno cada 38 minutos y 34 segundos. Cinco de esos goles llegaron en un partido, una victoria por 7-1 el 7 de marzo de 2012.
Oponentes por club | Juegos | Minutos | Objetivos | Minutos por gol |
A.C. Milan | 8 | 720 | 8 | 90m |
APOEL | 2 | 180 | 3 | 60m |
Ajax | 3 | 247 | 6 | 41m10s |
Arsenal | 6 | 537 | 9 | 59m40s |
Atlético | 4 | 360 | – | – |
Basilea | 2 | 120 | 2 | 60m |
SOLUCIÓN ALCALINA | 1 | 90 | 2 | 45m |
bávaro | 8 | 720 | 4 | 180m |
benfica | 3 | 203 | 1 | 203m |
Bremen | 2 | 49 | 1 | 49m |
céltico | 6 | 488 | 8 | 61m |
chelsea | 10 | 835 | 3 | 278m20s |
Club Brujas | 2 | 180 | 2 | 90m |
Copenhague | 2 | 180 | 3 | 60m |
Dormund | 2 | 121 | 1 | 121m |
Dínamo de Kyiv | 3 | 270 | 3 | 90m |
Ferencváros | 1 | 90 | 1 | 90m |
Enterrar | 4 | 360 | – | – |
juventus | 9 | 748 | 3 | 249m20s |
leipzig | 1 | 90 | 2 | 45m |
Leverkusen | 3 | 270 | 7 | 38m34s |
Liverpool | 4 | 360 | 2 | 180m |
lyon | 6 | 538 | 5 | 107m36s |
Macabi Haifa | 2 | 180 | 3 | 60m |
ciudad de Manchester | 8 | 720 | 7 | 102m51s |
Manchester unido | 6 | 512 | 4 | 128m |
Mönchengladbach | 1 | 90 | 1 | 90m |
Nápoles | 2 | 180 | 1 | 180m |
Olympiacos | 2 | 180 | 1 | 180m |
Panathinaikos | 4 | 293 | 4 | 73m25s |
París | 10 | 794 | 6 | 132m20s |
Pilsen | 2 | 180 | 3 | 60m |
Oporto | 1 | 90 | 1 | 90m |
PSV | 2 | 180 | 4 | 45m |
guardabosques | 2 | 180 | 1 | 180m |
Real Madrid | 4 | 360 | 2 | 180m |
Roma | 4 | 360 | 2 | 180m |
Rubin Kazan | 4 | 237 | – | – |
Sevilla | 2 | 210 | 2 | 105m |
Shakhtar | 5 | 420 | 3 | 140m |
Slavia Praga | 2 | 180 | 1 | 180m |
Spartak Moscú | 2 | 180 | 4 | 45m |
PC deportivo | 4 | 266 | 1 | 266m |
Stuttgart | 3 | 270 | 3 | 90m |
tottenham | 2 | 117 | 2 | 58m30s |
Udinese | 1 | 70 | – | – |
TOTAL | 167 | 14005 | 132 | 106m6s |
• De las cinco grandes naciones futbolísticas europeas, los oponentes alemanes parecen ser los más adecuados para Messi: marca en promedio cada 84 minutos contra clubes de la Bundesliga. Los goles son mucho más raros contra equipos de Inglaterra (cada 114 minutos), Francia (121 minutos), Italia (174 minutos) y España (232 minutos).
Anuncio
• Es posible que a Messi le gusten menos las defensas portuguesas; en 559 minutos contra equipos de la Liga, solo ha marcado tres veces, un gol cada 186 minutos.
• El gol de Messi ante el campeón israelí Maccabi Haifa en la jornada 2 de la UEFA Champions League 2022/23 fue el primero ante un club de ese país en su primer partido.
Oponentes por nacionalidad | Juegos | Minutos | Objetivos | Minutos por gol |
Bielorrusia | 1 | 90 | 2 | 45m |
Bélgica | 2 | 180 | 2 | 90m |
Chipre | 2 | 180 | 3 | 60m |
República Checa | 4 | 360 | 4 | 90m |
Dinamarca | 2 | 180 | 3 | 60m |
Inglaterra | 36 | 2991 | 27 | 114m6s |
Francia | dieciséis | 1332 | 11 | 121m5s |
Alemania | 20 | 1610 | 19 | 84m44s |
Grecia | 6 | 473 | 5 | 94m36s |
Hungría | 1 | 90 | 1 | 90m |
Israel | 2 | 180 | 3 | 60m |
Italia | 28 | 2438 | 14 | 174m9s |
Países Bajos | 5 | 427 | 10 | 42m42s |
Portugal | 8 | 559 | 3 | 186m20s |
Rusia | 6 | 417 | 4 | 105m15s |
Escocia | 8 | 668 | 9 | 74m20s |
España | 10 | 930 | 4 | 232m30s |
Suiza | 2 | 120 | 2 | 60m |
Ucrania | 8 | 690 | 6 | 115m |
TOTAL | 167 | 14005 | 132 | 106m6s |
• Messi tarda relativamente en ponerse en marcha tras el pitido; sus períodos de puntuación menos prolíficos son al comienzo de cada mitad. Por el contrario, parece alcanzar una masa crítica de goles en las etapas finales: 15 goles entre el minuto 86 y el pitido final.
Tiempo | Goles (penales) |
0-10 | 8 (1) |
11-20 | 15 (2) |
21-30 | 17 (4) |
31-40 | 18 (1) |
41-medio tiempo | 10 (1) |
PRIMERA MITAD | 68 |
46-55 | 7 (2) |
56-65 | 14 (2) |
66-75 | 14 (2) |
76-85 | 14 (2) |
86-tiempo completo | 15 (1) |
SEGUNDA MITAD | 64 |
TOTAL | 132 |
Anuncio
Última actualización 08/03/2023